관련주 정리
트럼프가 미국의 대통령이 또 된다면?! 우리나라 어떤 종목이 갈까?
릴리moon
2024. 11. 7. 09:46
반응형
트럼프 정권 2기의 예상 정책을 분석하여, 한국 증시에서 상승 가능성이 있는 업종을 추려볼 수 있습니다.
특히 방산, 조선, 기계, 건설 및 에너지 관련 종목이 유망할 것으로 보입니다.
이유는 트럼프의 미국 우선주의와 고립주의 정책이 국방력 강화를 추구하고,
방위비 지출 확대 및 NATO 방위비 부담 요구 등이 있기 때문입니다.
이러한 배경은 한국의 방산 및 조선업에 유리한 기회로 작용할 수 있습니다.
- 방산: 트럼프의 방위비 지출 확대와 NATO 관련 방위비 부담 요구로 인해, 한국의 방산 산업이 중장기적으로 수혜를 입을 가능성이 있습니다. 주요 방산 종목을 주목해 보세요.
- 조선: 조선업은 중국에 대한 견제와 미국 국내 제조업의 부흥을 목표로 한 트럼프의 정책에서 긍정적 영향을 받을 가능성이 큽니다.
- 건설 및 에너지: 트럼프는 에너지 자립 및 인프라 개발에 큰 비중을 둘 것으로 보입니다. 에너지 가격 안정을 위한 화석연료와 원자력 발전의 비중을 확대하려는 계획이 있을 수 있어, 한국의 관련 기업들에게 기회가 될 수 있습니다.
이러한 업종의 종목들을 중심으로 시장 흐름을 지켜보며, 구체적인 종목 선정에 대해 전략을 세우는 것이 좋겠습니다.
한국 증권시장에는 다양한 업종의 기업들이 상장되어 있습니다. 아래는 방산, 조선, 건설, 에너지 업종에 속한 주요 코스피 및 코스닥 상장 기업들을 정리한 목록입니다.
1. 방산 업종
구분기업명종목코드시장구분주요 사업 분야코스피 | 한화에어로스페이스 | 012450 | 코스피 | 항공기 엔진 및 방산 제품 제조 |
코스피 | 한국항공우주 | 047810 | 코스피 | 항공기 및 방산 제품 제조 |
코스피 | LIG넥스원 | 079550 | 코스피 | 유도무기 등 방산 제품 제조 |
코스닥 | 빅텍 | 065450 | 코스닥 | 방산 전자전 장비 제조 |
코스닥 | 스페코 | 013810 | 코스닥 | 방산 관련 제품 제조 |
2. 조선 업종
구분기업명종목코드시장구분주요 사업 분야코스피 | 현대중공업 | 329180 | 코스피 | 선박 및 해양 구조물 제조 |
코스피 | 삼성중공업 | 010140 | 코스피 | 선박 및 해양 구조물 제조 |
코스피 | 대우조선해양 | 042660 | 코스피 | 선박 및 해양 구조물 제조 |
코스피 | 현대미포조선 | 010620 | 코스피 | 중형 선박 제조 |
코스피 | 한진중공업 | 097230 | 코스피 | 선박 및 해양 구조물 제조 |
3. 건설 업종
구분기업명종목코드시장구분주요 사업 분야코스피 | 현대건설 | 000720 | 코스피 | 토목 및 건축 공사 |
코스피 | 삼성물산 | 028260 | 코스피 | 건설 및 상사 사업 |
코스피 | 대우건설 | 047040 | 코스피 | 토목 및 건축 공사 |
코스피 | GS건설 | 006360 | 코스피 | 토목 및 건축 공사 |
코스닥 | HDC현대산업개발 | 294870 | 코스닥 | 건축 및 부동산 개발 |
4. 에너지 업종
구분기업명종목코드시장구분주요 사업 분야코스피 | 한국전력공사 | 015760 | 코스피 | 전력 생산 및 공급 |
코스피 | SK이노베이션 | 096770 | 코스피 | 정유 및 에너지 사업 |
코스피 | S-Oil | 010950 | 코스피 | 정유 및 에너지 사업 |
코스피 | 한화솔루션 | 009830 | 코스피 | 태양광 및 화학 사업 |
코스닥 | OCI | 010060 | 코스닥 | 태양광 폴리실리콘 제조 |
위의 목록은 각 업종별 주요 상장 기업들을 정리한 것으로, 투자 시 참고하시기 바랍니다.
반응형