반응형
※ 이슈 지속성 + 수급 연속성 + 정책 타이밍 고려
순위종목명상승 기대 포인트테마 키워드
1️⃣ | 상지건설 | 이재명 테마 대장주, 캠프 인맥 지속 | 정치, 건설 |
2️⃣ | 링크드 | AI 시범도시 + 대선 캠프 연계 | AI, 정치 |
3️⃣ | 티엑스알로보틱스 | 국내 최초 AMR 전방향 로봇 상용화 | 로봇 |
4️⃣ | 한국피아이엠 | 휴머노이드 로봇용 MIM 부품 대량생산 | 로봇, 정밀부품 |
5️⃣ | 포바이포 | 퓨리오사AI 관련주 + 콘텐츠 확장 | AI, 미디어 |
6️⃣ | DSC인베스트먼트 | AI 100조 투자 수혜 + 스타트업 펀딩 | 벤처, AI |
7️⃣ | TS인베스트먼트 | DSC 동반 수혜주, AI투자 확대 기대 | 벤처 |
8️⃣ | 솔트룩스 | AI 공공데이터 개방 수혜, AI 플랫폼 | 데이터, AI |
9️⃣ | 와이즈넛 | 챗봇·검색 솔루션, 조달청 등록 | AI, 검색엔진 |
🔟 | 로보로보 | STEM 교육 강화 정책 수혜 | 교육, AI |
📌 그 외 주목할 종목들
종목명이슈테마
대화제약 | 리포락셀 중국 보험급여 협의 | 제약, 중국 수출 |
노바텍 | 비희토류 자석 기술 보유, 中 희토류 수출 제한 | 소재, 반도체 |
시지트로닉스 | 고속 스위칭 반도체 MCT 양산 | 반도체 |
유디엠텍 | SK그룹과 AI 안전 분석 시스템 계약 | AI, 산업안전 |
모코엠시스 | 챗봇, 스마트팩토리, 대기업 연계 | AI 솔루션 |
알에스오토메이션 | 엔비디아 협업 공장 자동화 파트너 | AI, 디지털트윈 |
딥노이드 | 대선 캠프 의료정책 싱크탱크 포함 | AI 의료, 정치 |
형지I&C | 이재명 테마 연관 종목, 상한가 랠리 | 정치, 소비 |
뉴보텍 | 초고령 하수관 교체 이슈, 플라스틱 관 제조 | 인프라 |
동방 | 북극항로 개발 공약 수혜 | 물류, 항만 |
🧠 상승 테마별 요약
- 정치 테마: 상지건설, 형지I&C, 딥노이드
- AI 정책/기술: DSC인베, 링크드, 와이즈넛, 모코엠시스, 유디엠텍, 알에스오토메이션
- 로봇 산업: 티엑스알로보틱스, 한국피아이엠, 두산로보틱스
- 교육/STEM: 로보로보, 벡트
- 친환경/인프라: 뉴보텍, 세명전기
- 국제이슈/반도체: 노바텍, 시지트로닉스, 대화제약
🎯 투자 전략 포인트
유형접근 방법
🚀 대장주 | 단기 눌림목 접근 (예: 상지건설, 링크드) |
🔧 기술력주 | 테마 연결되는 중소형 기술주 분할 진입 (예: 시지트로닉스, 한국피아이엠) |
📊 정책 수혜주 | 뉴스/공약 발표에 따라 매수세 유입 시 단기 대응 (예: 뉴보텍, 포바이포) |
반응형